婁底市中醫醫院績效管理咨詢服務項目結果公告
一、項目編號
采購代理編號: ZCZB2022-024
二、項目名稱:婁底市中醫醫院績效管理咨詢服務項目
三、成交信息
供應商名稱:湖南瑞華醫療咨詢管理有限責任公司
供應商地址:長沙市開福區青竹湖街道青竹湖路
成交?金?額:74.80萬元
四、主要標的信息
名稱 | 婁底市中醫醫院績效管理咨詢服務項目 |
服務范圍 | 該項目招標范圍包括醫院現狀分析、醫院變革組織管理、經濟管理、業務運營管理以及等級醫院評審咨詢等相關的方法論、模型、提升方案、制度流程、管理工具、操作手冊,并指導婁底市中醫醫院完成相應體系流程的具體落地實施,并確保卓有成效等詳見磋商文件 |
服務要求 | 醫院管理調研診斷分析綜合報告、醫院組織結構調整建議、醫院各部門職責設計等詳見磋商文件 |
服務標準 | 達到合格標準 |
五、評審專家名單:
評審小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 備注 |
組長 | 劉東升 | 隨機抽取 | |
成員 | 劉?滔 | 隨機抽取 | |
成員 | 唐承志 | 業主代表 |
六、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜:?
標的名稱 | 婁底市中醫醫院績效管理咨詢服務項目 | ||||
投標供應商 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 最終投標報價 (萬元) | 綜合 評分 | 成交候選人排名 |
湖南瑞華醫療咨詢管理有限責任公司?? | 通過 | 通過 | 74.80 | 81.63 | 第1名 |
武漢榮創瑞達醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 74.60 | 62.00 | 第2名 |
湖南杏壇智創科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 74.90 | 60.27 | 第3名 |
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采 購 人:婁底市中醫醫院 ????????地 址: 婁底市婁星區樂坪西街
???聯?系?人:?唐承志????????????????電?話:16607386838
?2、采購代理機構:婁底市眾誠招標代理有限公司
???聯系人:龔志美???????????電?話:0738-8382818
???地??址:婁底市婁星區勤政街勤政小區3棟(市政務服務中心大門對面)
3、監管部門:婁底市中醫醫院紀檢監察室
???地????址:婁底市婁星區長青中街
下一篇:成交結果公告